
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
100 Gram'daki Enerji ve Besin Öğeleri | |||
Enerji | Protein | Yağ | Karbonhidrat |
227.51 kcal | 10.41 g | 5.85 g | 39.88 g |
İçindekiler: Dana kıyma, un, su, tuz, yumurta, soğan, baharat | |||
Pişirme Önerisi:
| Stok Kodu | ST00953 |
|---|---|
| Barkod | |
| EAN | |
| Kategoriler | Donuk Mantı |
| Markalar | Tokana |
| Etiketler | Tokana Kıymalı Dökme El Mantısı 10 Kg Koli |
| Kullanım Durumu | Yeni |
0
)