
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| Beslenme bilgisi | 100g başına |
|---|---|
| Enerji değeri (Kj) | 1510kJ |
| Enerji değeri (Kcal) | 356 kcal |
| Yağlar (g) | 1.6g |
| Doymuş yağ (g) | 0.3g |
| Karbonhidratlar (g) | 69.5g |
| Şeker hidratları (g) | 3.1g |
| Diyet lifi (g) | 2.9g |
| Proteinler (g) | 14.5g |
| Tuz (g) | 0.005g |
0
)