
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| 100 gr | 1 Porsiyon (Orta) | |
|---|---|---|
| Karbonhidrat (g) | 17.097 | 58.3 |
| Protein (g) | 0.275 | 0.94 |
| Yağ (g) | 0.181 | 0.62 |
| Lif (g) | 1.592 | 5.43 |
| Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
| Sodyum (mg) | 1.897 | 6.47 |
| Potasyum (mg) | 68.092 | 232.19 |
| 100 gr | 1 Porsiyon (Orta) | |
|---|---|---|
| Kalsiyum (mg) | 7.22 | 24.62 |
| Vitamin A (iu) | 1.867 | 6.37 |
| Vitamin C (mg) | 2.643 | 9.01 |
| Demir | 0.196 | 0.67 |
| Stok Kodu | ST02283 |
|---|---|
| Barkod | |
| EAN | |
| Kategoriler | Komposto |
| Markalar | Özüm Şekerleme |
| Etiketler | Özüm Armut Komposto 5Kg |
| Kullanım Durumu | Yeni |
0
)